每月天體列表

回首頁


 

月份 天體編號 / 中英文名稱 RA DEC 星座 APOD 圖例 適合焦段
NGC2244 / 玫瑰星雲 06h 32m 26s +04°56'15" 麒麟座 link 圖例 400mm-600mm
NGC2736 / 鉛筆星雲 09h 00m 37s -45°59'24" 船帆座 link 1500mm-2000mm
Vela SuperNova Remnant  08h 31m 36s  -44°28'59" 船帆座 link link 35mm-1000mm
Vela SuperNova Remnant 船帆座 圖例 / 圖例 500mm+FF (GSC 7674:1399) / 300mm+FF(SAO 220129)
NGC2626附近 船帆座 link 圖例 500mm+FF (SAO 220252) / 1000mm+FF(SAO 220203)
PuWe1 / 行星狀星雲 06h 19m 34s +55° 36′ 42" 天貓座 link 300mm-1000mm (GSC 3768:1264)
CG4 The Hand of God 07h 33m 42s -46°52'34" 船尾座 link 圖例 800mm-1000mm (GSC 8137:2905)
SH2-216 04h 42m 53s +46°40'43" 英仙座 link 200mm-300mm (GSC 3343:780)
M81 M82 / 星系 09h 56m 10s  +69°21'00" 大熊座 link 圖例 500mm-700mm
M101 / 風車星系 14h 03m 35s  +54°18'10" 大熊座 link 圖例 800mm-1200mm
M5 / 球狀星團 15h 19m 04s +02°02'45" 巨蛇座 圖例 500mm-800mm
NGC4236 / 星系 12h 17m 09s +69°24'36" 天龍座 700mm-1200mm
NGC3372 / 船底座大星雲 10h 44m 19s -59°55'39" 船底座 link  link 300mm-500mm
IC2948 / 奔雞星雲 11h 39m 56s -63°32'00" 半人馬座 link 300mm-500mm
NGC2403 07h 37m 58s +65°34'21" 鹿豹座 link 1500mm-2000mm
NGC4038 / 觸鬚星系 12h 02m 23s  -18°55'14" 烏鴉座 link 1500mm-2000mm
M65 M66 / 獅子座三重星系  11h 20m 13s +13°15'41" 獅子座 link 圖例 500mm-800mm
NGC3521 / 星系  11h 05m 49s  -00°02'13" 獅子座 link 圖例 1500mm-2000mm
M51 / 漩渦星系 13h 30m 19s  +47°08'45" 獵犬座 link 圖例 1000mm-2000mm
M13 / 球狀星團  16h 42m 04s  +36°26'19" 武仙座 link 圖例 500mm-800mm
NGC4631 / 鯨魚星系 12h 42m 36s  +32°29'23" 獵犬座 link 700mm-1200mm
NGC4565 / 細針星系 12h 36m 50s +25°56'05" 后髮座 link 圖例 800mm-1200mm
Markarian's Chain 馬卡萊恩長鍊  12h 28m 16s +12°57'16" 后髮座 link 圖例 300mm-600mm
M64 / 黑眼星系  12h 57m 13s  +21°37'49" 后髮座 link 圖例 800mm-1200mm
NGC4676 / 老鼠星系 12h 46m 40s  +30°40'47" 后髮座 link 1500mm-2000mm
M106 / 漩渦星系 12h 19m 34s +47°14'31" 獵犬座 link 圖例 1000mm-1800mm
NGC4490 / 繭星系 12h 31m 12s +41°34'39" 獵犬座 link 1500mm-2000mm
NGC4889/4874 后髮座星系團 12h 59m 47s +27°58'22" 后髮座 link / link 1000mm-1800mm (IC3998)
NGC5128 / 半人馬座 A 13h 26m 03s -43°04'14" 半人馬座 link 圖例 700mm-1000mm
NGC5139 / Omega星團 13h 27m 22s -47°32'08" 半人馬座 link 圖例 500mm-800mm
M57 / 環狀星雲 18h 53m 57s +33°02'12" 天琴座 link 800mm-1200mm
M11 / 野鴨星團 18h 51m 38s -06°15'27" 盾牌座 link 圖例 500mm-800mm
M22 / 球狀星團 18h 37m 00s -23°53'44" 人馬座 link 圖例 500mm-800mm
NGC6188 16h 41m 19s -48°48'15" 天壇座 link / link 500mm-1000mm(GSC 8329:3516)
NGC6164 16h 33m 41s -48°04'46" 天壇座 link 1000mm
IC4628 / 斑節蝦星雲 16h 57m 45s -40°21'00" 天蠍座 link 500mm-700mm
NGC5367 13h 57m 44s -39°58'42" 半人馬座 link 800mm-1000mm(GSC 7794:948)
IC4601 / 反射星雲 16h 20m 35s -20°03'28" 天蠍座 xlink 600mm-800mm
 IC 4592 / 藍色的馬頭星雲 16h 12m 35s  -19°29'10" 天蠍座 link 200mm-300mm
NGC6357 / 龍蝦星雲 17h 25m 23s -34°12'44" 天蠍座 link 圖例 600mm-800mm
NGC6334 / 貓爪星雲 17h 21m 04s  -35°51'43" 天蠍座 link 圖例 600mm-800mm(貓爪+龍蝦 GSC 7370:19)
M16 / 老鷹星雲  18h 19m 23s -13°47'36" 長蛇座 link 圖例 500mm-800mm
M17 / Omega星雲 18h 21m 23s -16°10'45" 人馬座 link 圖例 600mm-800mm
M8 M20  18h 06m 13s -23°27'20" 人馬座 圖例 300mm-400mm
M8 / 礁湖星雲  18h 04m 26s  -24°23'01" 人馬座 link 圖例 500mm-700mm
NGC6559 貓掌星雲 18h 09m 58s -24°06'35" 人馬座 link 1500mm-2000mm (GSC 6843:391)
M20 / 三裂星雲 18h 02m 55s  -23°02'02" 人馬座 link 圖例 600mm-1000mm
Barnard 92 & 93 18h 16m 36s -18°09'45" 人馬座 圖例 600mm-800mm
黑塔星雲 16h 47m 48s -41°15'34" 天蠍座 link 800mm-1000mm (GSC 7871:2325)
NGC6960 / 面紗星雲 巫婆的掃帚 20h 46m 08s +30°45'22" 天鵝座 link 圖例 600mm-700mm
NGC6992 / 面紗星雲 20h 56m 50s +31°45'28" 天鵝座 link 圖例 600mm-700mm
Veil Nebula / 面紗星雲 天鵝座圈 20h 51m 52s +31°02'26" 天鵝座 link 圖例 300mm-400mm
NGC6888 / 彎月星雲  20h 12m 28s +38°22'42" 天鵝座 link 圖例 600mm-1000mm (泡泡GSC 3151:2766)
Barnard 72 / 長蛇星雲 17h 21m 00s -23° 36' 00" 蛇夫座 link 圖例 500mm-800mm (GSC 6825:486)
M27 / 啞鈴星雲  20h 00m 01s  +22°44'36" 天劍座 link 圖例 800mm-1000mm
NGC7129 / 反射星雲  21h 43m 15s  +66°09'40" 仙王座 link 800mm-1000mm
NGC6823 / 星雲/星團 19h 43m 39s +23°19'37" 狐狸座 link 600mm-1000mm
Vdb152 / 反射星雲 22h 13m 24s  +70°15'05" 仙王座 link 800mm-1200mm (SAO 10287)
Sh2-101 / 鬱金香星雲  20h 00m 45s  +35°23'32" 天鵝座 link 圖例 800mm-1200mm (SAO 69241)
SH2-155 / 洞窟星雲 22h 57m 11s +62°41'03" 仙王座 圖例 800mm-1200mm (SAO 20334)
SH2-132 22h 19m 48s +56°12'16" 仙王座 link 圖例 1200mm-2000mm (GSC 3986:1246)
Sh2-112 / 小丑臉星雲 Clown Face Nebula  20h 33m 50s  +45°39'41" 天鵝座 link 圖例 800mm-1200mm (GSC 3573:45)
DWB111 螺旋槳星雲  20h 16m 25s +43°39'55" 天鵝座 圖例 800mm-1500mm (GSC 3163:939)
NGC6302/ Bug nebula 17h 13m 44s -37°06'12" 天蠍座 link 1500mm-2000mm
NGC6914 / 散光星雲 20h 25m 05s +42°31'09" 天鵝座 圖例 500mm-800mm (GSC 3160:620)
NGC7000 / 北美洲星雲  20h 59m 13s  +44°33'30" 天鵝座 link 圖例 500mm-700mm
IC5070 / 塘鵝星雲 20h 51m 10s +44°13'26" 天鵝座 link 圖例 500mm-700mm
IC5067 / Pelican's Neck 20h 51m 10s +44°23'26" 天鵝座 link 圖例 800mm-1000mm
IC1318 / 蝴蝶星雲  20h 27m 47s +40°23'20" 天鵝座 圖例 400mm-600mm
M31 / 仙女座大星系 00h 43m 18s +41°19'27" 仙女座 link 圖例 400mm-600mm
M33 / 三角座星系 01h 34m 27s +30°42'36" 三角座 link 圖例 600mm-800mm
NGC1333 / 暗星雲 & 反射星雲 03h 29m 52s +31°26'58" 英仙座 link 800mm-1200mm
300mm (GSC 2342:392)
NGC7023 / 彩虹星雲 21h 01m 45s  +68°12'42" 仙王座 link 圖例 800mm-1200mm
NGC6946 / 星系 20h 35m 06s +60°11'28" 仙王座 link 700mm-1000mm
NGC6726 / 暗星雲 & 反射星雲 19h 02m 20s -36°52'44" 南冕座 link 400mm-600mm (轉90度 GSC 7422:67)
SH2-136 / 幽靈星雲  21h 15m 49s +68°17'53" 仙王座 link 圖例 1200mm-1800mm(GSC 4461:774)
SH2-126 22h 36m 23s  +39°41'35" 蝎虎座 300mm-500mm (SAO 72521)
IC59,IC63 00h 59m 34s +61°04'39" 仙后座 800mm-1200mm
瑪土撤拉星雲MWP1 21h 17m 36s  +34°15'31" 天鵝座 link 1000mm-1800mm (GSC 2710:2490)
Barnard 148,149,150 20h 50m 53s  +60°18'27" 仙王座 link 1000mm-1200mm (GSC 4246:1341)
vdB158 23h 38m 27s +48°41'07" 仙女座 link 600mm-800mm (GSC 3642:1601)
vdB149,vdB150 22h 08m 45s +72°50'17" 仙王座 link 800mm-1000mm (GSC 4471:886)
NGC225 00h 43m 36s +61°46'00" 仙后座 link 1000mm-1500mm
CTB1 23h 58m 50s  +62°23'44" 仙后座 link 700mm-1000mm (GSC 4285:508)
IC5146 / 繭星雲 21h53m49s  +47°18'58" 天鵝座 link 800mm-1000mm
IC1396 / 象鼻星雲 21h 39m 26s +57°32'51" 仙王座 link 圖例 星雲300mm-400mm/象鼻800mm-1000mm
NGC253 / 銀幣星系 00h 48m 04s -25°13'48" 玉夫座 link 圖例 800mm-1000mm
NGC7380 / 散光星雲 22h 47m 42s  +58°10'40" 仙王座 圖例 500mm-700mm
NGC7635 / 泡泡星雲 23h 21m 08s +61°15'34" 仙后座 link 圖例 600mm-1000mm
NGC281 / 小精靈星雲 00h 53m 31s  +56°40'16" 仙后座 link 圖例 700mm-1000mm
NGC7822 / 鯉魚星雲 00h 04m 02s +67°12'40" 仙后座 link 圖例 300mm-500mm (大問號中心 SAO10937)
NGC7293 / 螺旋星雲  22h 30m 09s -20°47'15" 寶瓶座 link 圖例 600mm-1000mm
NGC891 / 星系  02h 23m 07s +42°23'23" 英仙座 link 800mm-1200mm
Stephan s Quintet / 史帝芬五重星系 22h 36m 29s +34°01'20" 飛馬座 link 1000mm-1500mm
NGC7331 / 螺旋星系  22h 37m 33s +34°28'13" 飛馬座 link 800mm-1200mm
SH2-129 / 飛蝙蝠星雲 21h 10m 14s +60°08'40" 仙王座 link 300mm-500mm (GSC 4248:1835)
NGC1491 04h 03m 14s +51°18'58" 英仙座 link 1000mm-1500mm
Barnard 169 21h 58m 32s  +58°42'24" 英仙座 link 500mm-800mm (GSC3980:1178)
NGC884 NGC869 / 雙星團 02h 21m 02s +57°11'39" 英仙座 link 圖例 300mm-600mm
IC1805 / 心臟星雲 02h 33m 29s +61°29'56" 仙后座 link 圖例 300mm-400mm
IC1848 / 魂魄星雲 02h 52m 08s +60°26'48" 仙后座 link 圖例 400mm-600mm
IC63 / 鬼魂星雲 01h 00m 05s +60°57'36" 仙后座 圖例 600mm-800mm
NGC1499 / 加洲星雲 04h 03m 50s  +36°23'10" 英仙座 link 圖例 300mm-600mm
IC342 / 星系 03h 47m 41s +68°07'36" 鹿豹座 link 800mm-1200mm
M45 / 速霸陸星團 03h 47m 33s +24°08'46" 金牛座 link 圖例 400mm-600mm
IC10 / 星爆星系 00h 20m 59s +59°21'11" 仙后座 link 1200mm-2000mm
NGC1502 / 甘伯的串珠 04h 01m 06s  +62°47'38" 鹿豹座 link 300mm-500mm
Simeis 147 / SH2-240  05h 40m 34s +27°53'50" 金牛座 link 圖例 200mm-300mm (GSC 1869:1615)
Barnard 7 /暗星雲 04h 19m 09s +28°07'48" 金牛座 link 300mm~500mm (SAO 76540) / 800mm(GSC 1827:298)*
Barnard207 LBN777 鳥頭暗星雲 04h 04m 58s +26°31'15" 金牛座 圖例 800mm-1000mm (GSC 1822:1239)
Barnard 22 / IC2087附近暗星雲 04h 38m 57s  +26°01'54" 金牛座 link 300mm~500mm (GSC 1834:119) *
Barnard 7 & 22 金牛座 300mm+FF (GSC 1837:308) 轉90度
Barnard 3  03h 39m 55s +31°55'33" 金牛座 link 600mm-800mm (SAO 56612)
十一 NGC2175 / 猴頭星雲 06h 10m 12s +20°29'14" 雙子座 圖例 600mm-800mm
十一 IC443 / 水母星雲 06h 18m 23s  +22°48'51" 雙子座 link 圖例 400mm-600mm
十一 IC2118 / 女巫頭星雲  05h 04m 38s  -07°13'57" 獵戶座 link 圖例 300mm-500mm
十一 IC405 / 火燄星雲 05h 17m 07s  +34°22'00" 御夫座 link 圖例 400mm-600mm
十一 IC410 / 蝌蚪星雲 05h 23m 22s +33°25'16" 御夫座 link 圖例 400mm-600mm
十一 IC434 / 馬頭星雲 05h 41m 28s  -02°26'26" 獵戶座 link 圖例 500mm-800mm
十一 M78 / 鹹蛋超人星雲 05h 47m 14s  +00°04'20" 獵戶座 link 圖例 500mm-800mm
十一 NGC55 / 不規則星系 00h 15m 36s -39°09'55" 御夫座 link 800mm-1200mm
十一 M42 / 大鳥星雲 05h 35m 46s -05°22'49" 獵戶座 link 300mm-700mm
十一 NGC300 / 星系 00h 55m 23s -37°37'36" 玉夫座 link 700mm-1000mm
十一 天使魚星雲  05h 34m 37s  +09°57'36" 獵戶座 150mm-250mm
十一 SH2-223,224,225,227 05h 23m 39s +41°02'20" 御夫座 link 200mm-300mm (SAO 40290)  xxx
十一 SH2-231,232,233,235 05h 42m 42s +36°07'11" 御夫座 link 500mm-1000mm (GSC 2416:219)
十一 SH2-261 / Lower's Nebula 06h 09m 45s +15°46'47" 獵戶座 link 500mm-800mm (GSC 1314:816)
十一 SH2-274 /蛇妖星雲 Medusa nebula 07h 29m 00s +13°14'46" 雙子座 link 圖例 800mm-1200mm
十一 SH2-264天使魚背部 05h 31m 05s  +12°10'02" 獵戶座 link / link 600mm-800mm (SAO 94607)
十一 NGC1999 05h 36m 25s -06°42'57" 獵戶座 link 1000mm-1500mm
十一 NGC1531/1532 04h 12m 04s -32°52'33" 波江座 link 1500mm-2000mm
十一 NGC1579 04h 30m 14s +35°16'47" 英仙座 link 1000mm-1500mm
十二 M1 / 蟹狀星雲 05h 35m 09s +22°01'19" 金牛座 link 圖例 1000mm-2000mm
十二 LDN1622 / The Boogie Man Nebula 05h 55m 11s  +01°51'42" 獵戶座 link 圖例 800mm-1000mm (GSC 121:17)
十二 IC446 / IC2169 反射星雲  06h 31m 38s +10°26'35" 麒麟座 link / link 圖例 500mm-700mm (1000mm GSC 737:148)
十二 IC426 / IC423 反射星雲 05h 37m 00s  -00°16'52" 獵戶座 圖例 600mm-1000mm
十二 IC2177 / 海鷗星雲 07h 05m 45s  -10°38'48" 麒麟座 link 圖例 300mm-500mm
十二 NGC2264 / 聖誕樹星雲 06h 41m 29s +09°53'16" 麒麟座 link 圖例 300mm-1000mm
十二 NGC 2359 / 雷神的頭盔  07h 18m 56s -13°14'40" 麒麟座 link 圖例 700mm-1000mm
十二 NGC2170 / 反射星雲 06h 08m 00s -06°23'45" 麒麟座 link 700mm-1000mm(goto NGC2182)(GSC 4795:1035)